常用思维分类及视觉工具
思维类型 | 特点 | 常用工具 | 应用场景 | 认知目标 |
---|---|---|---|---|
线性思维 | 强调因果性 | 流程图、甘特图 | 流程优化、项目管理、任务分解 | 理清流程步骤、规划时间安排、跟踪任务进度 |
系统思维 | 强调整体性 | 因果循环图、系统动力学模型 | 复杂系统分析、问题诊断、决策制定 | 理解系统结构、识别关键因素、预测系统行为 |
发散思维 | 强调目的性 | 思维导图 | 创意生成、问题探索、知识关联 | 快速生成创意、激发联想、发现新的可能性 |
批判性思维 | 强调正反性 | 论证图、概念图、SWOT 分析 | 信息评估、决策分析、问题解决 | 评估信息可靠性、识别逻辑谬误、做出明智决策 |
收敛思维 | 强调多维度 | 建模、3D 可视化、地图、仪表盘 | 建筑设计、城市规划、产品设计 | 理解空间关系、可视化设计方案、优化空间布局 |
类比思维 | 强调映射 | 信息图、视觉隐喻、故事板 | 沟通表达、知识传递、品牌营销 | 简化复杂概念、增强记忆效果、激发情感共鸣 |
参见:常用思维方式.excalidraw、常用视觉工具.excalidraw